サイズについて
トップス
メンズ | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
身長 | 152~157 | 157~162 | 162~167 | 167~172 | 172~177 | 177~182 | 182~187 | 187~192 | 192~197 | 197~202 | 202~207 |
胸囲 | 78~82 | 82~86 | 86~90 | 90~94 | 94~98 | 98~102 | 102~106 | 106~110 | 110~114 | 114~118 | 118~122 |
レディース | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
身長 | — | 147~152 | 152~157 | 157~162 | 162~167 | 167~172 | 172~177 | 177~182 | 182~187 | 187~192 | 192~197 |
胸囲 | — | 75~79 | 78~82 | 81~85 | 84~88 | 87~91 | 90~94 | 93~97 | 96~100 | 99~103 | 102~106 |
ボトムス
メンズ | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
ウエスト | 64~68 | 68~72 | 72~76 | 76~80 | 80~84 | 84~88 | 88~92 | 92~96 | 96~100 | 100~104 | 104~108 |
ヒップ | 84~87 | 87~90 | 90~93 | 93~96 | 96~99 | 99~102 | 102~105 | 105~108 | 108~111 | 111~114 | 114~117 |
レディース | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
ウエスト | — | 56~60 | 59~63 | 62~66 | 65~69 | 68~72 | 71~75 | 74~78 | 77~81 | 80~84 | 83~87 |
ヒップ | — | 86~88 | 88~90 | 90~92 | 92~94 | 94~96 | 96~98 | 98~100 | 100~102 | 102~104 | 104~106 |
ユニフォームデザインを決めるポイント
まずはベースになるユニフォームデザインとベースカラーを選びます。
次にロゴやサイドラインなどに使うアクセントカラーを選びます。その際使用するカラーをある程度絞ると統一感あるユニフォームデザインになります。
スポンサーなど多くのロゴを載せる際にはできるだけユニフォーム自体のデザインをシンプルにするとバランスの良いデザインになります。
サブリメーションによく使われる多彩な表現テクニック
透かし
背景に透かしを入れることによってユニフォーム内に立体感を持たせる事もできます。
グラデーション
ベースにグラデーションを使用することで動きのあるデザインになります。
グラデーション文字
ベースジャージをシンプルにして、文字やナンバー等に動きあるグラデーション加工を施しアクセントを付けることができます。
浮き上がり
縁の色に工夫を加えることで文字やナンバー、ロゴ等を浮き上がらせることができます。