サイズについて
メンズ サイズ
(単位:cm) | XXS | XS | SM | MD | LG | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | 77-84 | 81-87 | 85-91 | 89-95 | 93-99 | 97-103 | 101-107 | 105-113 | 111-119 |
ウエスト | 65-69 | 67-73 | 71-77 | 75-81 | 79-85 | 83-89 | 87-93 | 91-97 | 95-101 |
身長 | 150-156 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 182-188 | 187-193 | 192-198 |
レディース サイズ
(単位:cm) | SM | MD | LG | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
胸囲 | 77-83 | 80-86 | 83-89 | 86-92 | 89-95 |
ウエスト | 58-64 | 61-67 | 64-70 | 67-73 | 70-76 |
身長 | 152-158 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 |
ユース サイズ
(単位:cm) | YSM (130) | YMD (140) | YLG (150) | YXL (160) |
---|---|---|---|---|
胸囲 | 61-67 | 64-72 | 70-78 | 76-84 |
ウエスト | 53-59 | 54-62 | 58-66 | 62-70 |
身長 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
季節や環境に応じたウエア選び
ヒートギア
酷暑時に最適なウエア。体を涼しく保つ。
コールドギア
寒冷時に最適なウエア。体を暖かく保つ。
オールシーズンギア
一年を通して快適なウエア。
フィット感に応じたウエア選び
コンプレッション
体に密着させて着用し筋サポートによるパフォーマンス向上を図るウエア。
フィッティド
コンプレッションよりも締め付けが弱く、体に程よくフィットさせて着用するウエア。
ルース
ゆったりと着用するウエア。
機能性重視のウエア選び
ストーム
表面に撥水加工を施したウエア。雨や雪などから体を守る。
インフラレッド
内部にセラミックプリントを施したウエア。体温を蓄熱しウエア内部を暖かく保つ。